Sie sind 86kg schwer bei einer Körpergröße von 1,90m?
Anhand der von Ihnen gemachten Angaben kann Ihr BMI errechnet werden. Außerdem gibt es bekannte Persönlichkeiten die genau Ihre Körpermaße haben.
Gratulation! Sie haben Optimalgewicht! Ihr Optimalgewicht bei einer Körpergröße von 1.90m liegt zwischen 72.2kg und 90.3kg.
Was ist das Idealgewicht bei einer Körpergröße von 190cm? Es ist ca. 81kg.
Gratulation! Sie haben Optimalgewicht! Ihr Optimalgewicht bei einer Körpergröße von 1.90m liegt zwischen 72.2kg und 90.3kg.
Was ist das Idealgewicht bei einer Körpergröße von 190cm? Es ist ca. 81kg.
Gewicht | Körpergröße | BMI |
---|---|---|
= 23.8 | ||
86kg | 1,90m | Normalgewicht |
Ihre BMI Klassifikation lautet Normalgewicht.
Von Normalgewicht spricht man bei einem BMI zwischen 18.5 und 25.
Ihr Gewicht liegt völlig in der Norm. Halten Sie dieses Gewicht für ein langes und gesundes Leben.
Bekannte Persönlichkeiten mit 1.90m und 86kg:
Name | Beruf | Bild | Alter |
---|---|---|---|
Liu Xiang ♂ | Leichtathlet | 41 | |
Beruf: Leichtathlet / Alter: 41 | |||
John Starks ♂ | Basketballspieler | 59 | |
Beruf: Basketballspieler / Alter: 59 | |||
Carlos Moyá ♂ | Tennisspieler | 48 | |
Beruf: Tennisspieler / Alter: 48 | |||
Yonathan Jesus Fernandez ♂ | - | 38 | |
Beruf: / Alter: 38 | |||
Carlo Zotti ♂ | Fußballspieler | - | 42 |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 42 | |||
Andrei Sergeyevich Semyonov ♂ | Fußballspieler | 35 | |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 35 | |||
Colton Woodall ♂ | - | 33 | |
Beruf: / Alter: 33 | |||
David Witt ♂ | Tennisspieler | - | 51 |
Beruf: Tennisspieler / Alter: 51 | |||
Denis Pimankov ♂ | Schwimmer | - | 49 |
Beruf: Schwimmer / Alter: 49 | |||
Diego Pozo ♂ | Fußballspieler | - | 46 |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 46 |
Bekannte Persönlichkeiten mit einer Körpergröße von 1.90m
Name | Beruf | Bild | Alter |
---|---|---|---|
Glenn Beck ♂ | Radiomoderator | 60 | |
Beruf: Radiomoderator / Alter: 46 | |||
Alex Rodriguez ♂ | Baseballspieler | 49 | |
Beruf: Baseballspieler / Alter: 46 | |||
Derek Jeter ♂ | Baseballspieler | 50 | |
Beruf: Baseballspieler / Alter: 46 | |||
Tim Cook ♂ | Unternehmer | 64 | |
Beruf: Unternehmer / Alter: 46 | |||
Andy Murray ♂ | Tennisspieler | 37 | |
Beruf: Tennisspieler / Alter: 46 | |||
Chris Matthews ♂ | Kommentator | 78 | |
Beruf: Kommentator / Alter: 46 | |||
James Taylor ♂ | Gitarrist | 76 | |
Beruf: Gitarrist / Alter: 46 | |||
Steve Borden ♂ | Wrestler | 65 | |
Beruf: Wrestler / Alter: 46 | |||
Mark Cuban ♂ | 66 | ||
Beruf: / Alter: 46 | |||
Pete Seeger ♂ | Musiker | 94 † (27.01.2014) | |
Beruf: Musiker / Alter: 46 |
Im imperialen (angloamerikanischen) Maßsystem entspricht dies einem Gewicht von 190lb und einer Körpergröße von 6' 2" (sprich 6 feet 2 inches).