Sie sind 81kg schwer bei einer Körpergröße von 1,81m?
Anhand der von Ihnen gemachten Angaben kann Ihr BMI errechnet werden. Außerdem gibt es bekannte Persönlichkeiten die genau Ihre Körpermaße haben.
Gratulation! Sie haben Optimalgewicht! Ihr Optimalgewicht bei einer Körpergröße von 1.81m liegt zwischen 65.5kg und 81.9kg.
Was ist das Idealgewicht bei einer Körpergröße von 181cm? Es ist ca. 74kg.
Gratulation! Sie haben Optimalgewicht! Ihr Optimalgewicht bei einer Körpergröße von 1.81m liegt zwischen 65.5kg und 81.9kg.
Was ist das Idealgewicht bei einer Körpergröße von 181cm? Es ist ca. 74kg.
Gewicht | Körpergröße | BMI |
---|---|---|
= 24.7 | ||
81kg | 1,81m | Normalgewicht |
Ihre BMI Klassifikation lautet Normalgewicht.
Von Normalgewicht spricht man bei einem BMI zwischen 18.5 und 25.
Ihr Gewicht liegt völlig in der Norm. Halten Sie dieses Gewicht für ein langes und gesundes Leben.
Bekannte Persönlichkeiten mit 1.81m und 81kg:
Name | Beruf | Bild | Alter |
---|---|---|---|
Luis Suárez ♂ | Fußballspieler | 37 | |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 37 | |||
Nathan Hauritz ♂ | Cricketspieler | 43 | |
Beruf: Cricketspieler / Alter: 43 | |||
Anthony Pilkington ♂ | Fußballspieler | 36 | |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 36 | |||
Cesar Gonzalez-Perez ♂ | Informatiker | - | 57 |
Beruf: Informatiker / Alter: 57 | |||
Carlos LabrÃn ♂ | Fußballspieler | 33 | |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 33 | |||
Yura Movsisyan ♂ | Fußballspieler | 37 | |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 37 | |||
Bruno Manuel Araújo Braga ♂ | Fußballspieler | - | 41 |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 41 | |||
Brett Meredith ♂ | Australian Rules Football-Spieler | - | 35 |
Beruf: Australian Rules Football-Spieler / Alter: 35 | |||
Beto ♂ | Fußballspieler | 42 | |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 42 | |||
Antonio Ristevski ♂ | Skirennfahrer | - | 35 |
Beruf: Skirennfahrer / Alter: 35 |
Bekannte Persönlichkeiten mit einer Körpergröße von 1.81m
Name | Beruf | Bild | Alter |
---|---|---|---|
Luis Suárez ♂ | Fußballspieler | 37 | |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 35 | |||
Larry Page ♂ | Informatiker | 51 | |
Beruf: Informatiker / Alter: 35 | |||
Matt Smith ♂ | Theaterschauspieler | 42 | |
Beruf: Theaterschauspieler / Alter: 35 | |||
Ronaldinho ♂ | Fußballspieler | 44 | |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 35 | |||
Uma Thurman ♀ | Schauspielerin | 54 | |
Beruf: Schauspielerin / Alter: 35 | |||
Elon Musk ♂ | Unternehmer | 53 | |
Beruf: Unternehmer / Alter: 35 | |||
Javier Bardem ♂ | Schauspieler | 55 | |
Beruf: Schauspieler / Alter: 35 | |||
Papiss Cissé ♂ | Fußballspieler | 39 | |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 35 | |||
Jürgen Klinsmann ♂ | Fußballspieler | 60 | |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 35 | |||
Choi Minho ♂ | Sänger | 32 | |
Beruf: Sänger / Alter: 35 |
Im imperialen (angloamerikanischen) Maßsystem entspricht dies einem Gewicht von 179lb und einer Körpergröße von 5' 11" (sprich 5 feet 11 inches).