Sie sind 65kg schwer bei einer Körpergröße von 1,81m?
Anhand der von Ihnen gemachten Angaben kann Ihr BMI errechnet werden. Außerdem gibt es bekannte Persönlichkeiten die genau Ihre Körpermaße haben.
Sie haben zwar nicht Optimalgewicht, aber Ihr Gewicht ist normal. Sie müssten 0.5 kg Gewicht zulegen um Ihr Optimalgewicht zu erreichen. Ihr Optimalgewicht bei einer Körpergröße von 1.81m liegt zwischen 65.5kg und 81.9kg.
Was ist das Idealgewicht bei einer Körpergröße von 181cm? Es ist ca. 74kg.
Sie haben zwar nicht Optimalgewicht, aber Ihr Gewicht ist normal. Sie müssten 0.5 kg Gewicht zulegen um Ihr Optimalgewicht zu erreichen. Ihr Optimalgewicht bei einer Körpergröße von 1.81m liegt zwischen 65.5kg und 81.9kg.
Was ist das Idealgewicht bei einer Körpergröße von 181cm? Es ist ca. 74kg.
Gewicht | Körpergröße | BMI |
---|---|---|
= 19.8 | ||
65kg | 1,81m | Normalgewicht |
Ihre BMI Klassifikation lautet Normalgewicht.
Von Normalgewicht spricht man bei einem BMI zwischen 18.5 und 25.
Ihr Gewicht liegt völlig in der Norm. Halten Sie dieses Gewicht für ein langes und gesundes Leben.
Bekannte Persönlichkeiten mit 1.81m und 65kg:
Name | Beruf | Bild | Alter |
---|---|---|---|
Riccardo Montolivo ♂ | Fußballspieler | 39 | |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 39 | |||
Francesco Failli ♂ | Radrennfahrer | 40 | |
Beruf: Radrennfahrer / Alter: 40 | |||
Derek Riordan ♂ | Fußballspieler | - | 41 |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 41 | |||
Denis Kornilov ♂ | Skispringer | 38 | |
Beruf: Skispringer / Alter: 38 | |||
David Bustos ♂ | - | 34 | |
Beruf: / Alter: 34 | |||
Daisuke Yano (Soccer Defender) ♂ | - | 40 | |
Beruf: / Alter: 40 | |||
Chieh Chen ♂ | Unternehmer | - | 32 |
Beruf: Unternehmer / Alter: 32 | |||
Chan Kin Seng ♂ | Fußballspieler | - | 39 |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 39 | |||
Anthony Delaplace ♂ | Profiradrennfahrer | 35 | |
Beruf: Profiradrennfahrer / Alter: 35 | |||
Yoshito Terakawa ♀ | Fußballspieler | - | 50 |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 50 |
Bekannte Persönlichkeiten mit einer Körpergröße von 1.81m
Name | Beruf | Bild | Alter |
---|---|---|---|
Luis Suárez ♂ | Fußballspieler | 37 | |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 50 | |||
Larry Page ♂ | Informatiker | 51 | |
Beruf: Informatiker / Alter: 50 | |||
Matt Smith ♂ | Theaterschauspieler | 42 | |
Beruf: Theaterschauspieler / Alter: 50 | |||
Ronaldinho ♂ | Fußballspieler | 44 | |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 50 | |||
Uma Thurman ♀ | Schauspielerin | 54 | |
Beruf: Schauspielerin / Alter: 50 | |||
Elon Musk ♂ | Unternehmer | 53 | |
Beruf: Unternehmer / Alter: 50 | |||
Javier Bardem ♂ | Schauspieler | 55 | |
Beruf: Schauspieler / Alter: 50 | |||
Papiss Cissé ♂ | Fußballspieler | 39 | |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 50 | |||
Jürgen Klinsmann ♂ | Fußballspieler | 60 | |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 50 | |||
Choi Minho ♂ | Sänger | 32 | |
Beruf: Sänger / Alter: 50 |
Im imperialen (angloamerikanischen) Maßsystem entspricht dies einem Gewicht von 143lb und einer Körpergröße von 5' 11" (sprich 5 feet 11 inches).