Sie sind 106kg schwer bei einer Körpergröße von 1,80m?
Anhand der von Ihnen gemachten Angaben kann Ihr BMI errechnet werden. Außerdem gibt es bekannte Persönlichkeiten die genau Ihre Körpermaße haben.
Sie müssten 25kg Gewicht verlieren um Ihr Optimalgewicht zu erreichen. Ihr Optimalgewicht bei einer Körpergröße von 1.80m liegt zwischen 64.8kg und 81.0kg.
Was ist das Idealgewicht bei einer Körpergröße von 180cm? Es ist ca. 73kg.
Sie müssten 25kg Gewicht verlieren um Ihr Optimalgewicht zu erreichen. Ihr Optimalgewicht bei einer Körpergröße von 1.80m liegt zwischen 64.8kg und 81.0kg.
Was ist das Idealgewicht bei einer Körpergröße von 180cm? Es ist ca. 73kg.
Gewicht | Körpergröße | BMI |
---|---|---|
= 32.7 | ||
106kg | 1,80m | Adipositas Grad I |
Ihre BMI Klassifikation lautet Adipositas (Grad 1).
Von Adipositas Grad 1 spricht man bei einem BMI zwischen 30 und 35.
Adipositas bzw. Fettleibigkeit bezeichnet die auf eine über das normale Maß hinausgehende Vermehrung von Körperfett mit häufig krankmachenden Auswirkungen auf den Körper.
Im Stadium Adipositas Grad I sind diese Auswirkungen noch relativ gering. Ihnen stehen alle Möglichkeiten offen Ihr Gewicht durch Sport und eine gesunde Ernährung wieder auf ein Normalmaß zu reduzieren.
Bekannte Persönlichkeiten mit 1.80m und 106kg:
Name | Beruf | Bild | Alter |
---|---|---|---|
Maurice Clarett ♂ | American-Football-Spieler | - | 41 |
Beruf: American-Football-Spieler / Alter: 41 | |||
Tone Kopelani ♀ | - | 46 | |
Beruf: / Alter: 46 | |||
Peter Clohessy ♂ | - | 58 | |
Beruf: / Alter: 58 | |||
Masao Inoue ♂ | Pro-Wrestler | - | 54 |
Beruf: Pro-Wrestler / Alter: 54 | |||
Mahonri Schwalger ♂ | Rugby-Spieler | 46 | |
Beruf: Rugby-Spieler / Alter: 46 | |||
MS-1 ♂ | - | 55 † (12.01.2012) | |
Beruf: / Alter: 55 † (12.01.2012) | |||
Guillermo MartÃnez (Olympic athlete) #1 ♂ | - | 43 | |
Beruf: / Alter: 43 | |||
Franz Schumann ♂ | - | 64 | |
Beruf: / Alter: 64 | |||
Andrew Carignan ♂ | Baseballspieler | - | 38 |
Beruf: Baseballspieler / Alter: 38 | |||
Alefoso Yalayalatabua ♂ | - | 48 | |
Beruf: / Alter: 48 |
Bekannte Persönlichkeiten mit einer Körpergröße von 1.80m
Name | Beruf | Bild | Alter |
---|---|---|---|
Ron Paul ♂ | Arzt | 89 | |
Beruf: Arzt / Alter: 48 | |||
Richard Nixon ♂ | 37. Präsident der Vereinigten Staaten | 81 † (22.04.1994) | |
Beruf: 37. Präsident der Vereinigten Staaten / Alter: 48 | |||
Rush Limbaugh ♂ | Radiomoderator | 74 | |
Beruf: Radiomoderator / Alter: 48 | |||
Michelle Obama ♀ | Anwältin | 61 | |
Beruf: Anwältin / Alter: 48 | |||
John Lennon ♂ | Musiker | 40 † (08.12.1980) | |
Beruf: Musiker / Alter: 48 | |||
Johann Sebastian Bach ♂ | Komponist | 65 † (28.07.1750) | |
Beruf: Komponist / Alter: 48 | |||
John Edwards ♂ | Ehemaliger Senator der Vereinigten Staaten | 71 | |
Beruf: Ehemaliger Senator der Vereinigten Staaten / Alter: 48 | |||
Gordon Brown ♂ | Ehemaliger Premierminister des Vereinigten Königreichs | 73 | |
Beruf: Ehemaliger Premierminister des Vereinigten Königreichs / Alter: 48 | |||
Brad Pitt ♂ | Schauspieler | 61 | |
Beruf: Schauspieler / Alter: 48 | |||
Mao Zedong ♂ | Ehemaliger Vorsitzender der Kommunistischen Partei Chinas | 82 † (09.09.1976) | |
Beruf: Ehemaliger Vorsitzender der Kommunistischen Partei Chinas / Alter: 48 |
Im imperialen (angloamerikanischen) Maßsystem entspricht dies einem Gewicht von 234lb und einer Körpergröße von 5' 10" (sprich 5 feet 10 inches).