Sie sind 80kg schwer bei einer Körpergröße von 1,78m?
Anhand der von Ihnen gemachten Angaben kann Ihr BMI errechnet werden. Außerdem gibt es bekannte Persönlichkeiten die genau Ihre Körpermaße haben.
Sie müssten 0.8kg Gewicht verlieren um Ihr Optimalgewicht zu erreichen. Ihr Optimalgewicht bei einer Körpergröße von 1.78m liegt zwischen 63.4kg und 79.2kg.
Was ist das Idealgewicht bei einer Körpergröße von 178cm? Es ist ca. 71kg.
Sie müssten 0.8kg Gewicht verlieren um Ihr Optimalgewicht zu erreichen. Ihr Optimalgewicht bei einer Körpergröße von 1.78m liegt zwischen 63.4kg und 79.2kg.
Was ist das Idealgewicht bei einer Körpergröße von 178cm? Es ist ca. 71kg.
Gewicht | Körpergröße | BMI |
---|---|---|
= 25.2 | ||
80kg | 1,78m | Präadipositas |
Ihre BMI Klassifikation lautet leichtes Übergewicht / Präadipositas.
Von leichtem Übergewicht spricht man bei einem BMI zwischen 25 und 30.
Ihr Gewicht liegt leicht über der Norm. Eine gesunde und ausgewogene Ernährung mit ein wenig Sport könnte Ihnen bereits helfen, Ihr Normalgewicht (wieder) zu erreichen.
Bekannte Persönlichkeiten mit 1.78m und 80kg:
Name | Beruf | Bild | Alter |
---|---|---|---|
Carles Puyol ♂ | Fußballspieler | 46 | |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 46 | |||
Philipp Kohlschreiber ♂ | Tennisspieler | 41 | |
Beruf: Tennisspieler / Alter: 41 | |||
Eric Lichaj ♂ | Fußballspieler | 35 | |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 35 | |||
George Bailey (Cricket Bowler) ♂ | - | 42 | |
Beruf: / Alter: 42 | |||
De'Anthony Thomas ♂ | American-Football-Spieler | 31 | |
Beruf: American-Football-Spieler / Alter: 31 | |||
Alfredo Di Stéfano ♂ | Fußballspieler | 98 | |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 98 | |||
Ãlvaro Rubio ♂ | Fußballspieler | - | 45 |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 45 | |||
Andrew Rutherfurd (Olympic athlete) ♂ | - | 35 | |
Beruf: / Alter: 35 | |||
Andrei Kanchelskis ♂ | - | 55 | |
Beruf: / Alter: 55 | |||
Alfredo González Tahuilán ♂ | Fußballspieler | - | 44 |
Beruf: Fußballspieler / Alter: 44 |
Bekannte Persönlichkeiten mit einer Körpergröße von 1.78m
Name | Beruf | Bild | Alter |
---|---|---|---|
Johnny Depp ♂ | Schauspieler | 61 | |
Beruf: Schauspieler / Alter: 44 | |||
Bill Gates ♂ | Unternehmer | 69 | |
Beruf: Unternehmer / Alter: 44 | |||
Pope John Paul II ♂ | Schule in Pennsylvania | 84 † (02.04.2005) | |
Beruf: Schule in Pennsylvania / Alter: 44 | |||
Warren Buffett ♂ | Investor | 94 | |
Beruf: Investor / Alter: 44 | |||
Walt Disney ♂ | Filmstudio | 65 † (15.12.1966) | |
Beruf: Filmstudio / Alter: 44 | |||
Richard Dawkins ♂ | Evolutionsbiologe | 83 | |
Beruf: Evolutionsbiologe / Alter: 44 | |||
David Bowie ♂ | Musiker | 77 | |
Beruf: Musiker / Alter: 44 | |||
Theodore Roosevelt ♂ | 26. Präsident der Vereinigten Staaten | 60 † (06.01.1919) | |
Beruf: 26. Präsident der Vereinigten Staaten / Alter: 44 | |||
Chuck Norris ♂ | Kampfkünstler | 84 | |
Beruf: Kampfkünstler / Alter: 44 | |||
Joss Whedon ♂ | Drehbuchautor | 60 | |
Beruf: Drehbuchautor / Alter: 44 |
Im imperialen (angloamerikanischen) Maßsystem entspricht dies einem Gewicht von 176lb und einer Körpergröße von 5' 10" (sprich 5 feet 10 inches).